重温经典 · 梦八传奇 · 中国男篮征程
2008年北京奥运会男子篮球比赛于2008年8月10日至8月24日在北京五棵松篮球馆举行。本届奥运会男篮比赛共有12支球队参赛,分为两个小组进行循环赛,各组前四名晋级八强淘汰赛。
本届赛事最大看点是美国派出由科比、詹姆斯、韦德等NBA巨星组成的"梦八队",最终夺得金牌。西班牙获得银牌,阿根廷获得铜牌。
12支球队分为A、B两组,每组6支球队进行单循环比赛,各组前四名晋级四分之一决赛。
阿根廷立陶宛克罗地亚澳大利亚俄罗斯伊朗
A组被称为"死亡之组",阿根廷、立陶宛、克罗地亚均为世界强队,竞争极为激烈。
美国西班牙希腊中国德国安哥拉
B组拥有卫冕冠军美国梦八队、欧洲冠军西班牙以及东道主中国队,同样竞争白热化。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 09:00 | 克罗地亚 vs 伊朗 | 91-57 | 克罗地亚胜 |
| 8月10日 | 11:15 | 阿根廷 vs 立陶宛 | 79-75 | 阿根廷胜 |
| 8月10日 | 16:45 | 俄罗斯 vs 澳大利亚 | 71-49 | 俄罗斯胜 |
| 8月12日 | 09:00 | 伊朗 vs 立陶宛 | 67-99 | 立陶宛胜 |
| 8月12日 | 11:15 | 澳大利亚 vs 克罗地亚 | 85-68 | 澳大利亚胜 |
| 8月12日 | 16:45 | 阿根廷 vs 俄罗斯 | 91-79 | 阿根廷胜 |
| 8月14日 | 09:00 | 立陶宛 vs 澳大利亚 | 106-75 | 立陶宛胜 |
| 8月14日 | 11:15 | 克罗地亚 vs 阿根廷 | 73-53 | 克罗地亚胜 |
| 8月14日 | 16:45 | 伊朗 vs 俄罗斯 | 51-91 | 俄罗斯胜 |
| 8月16日 | 09:00 | 澳大利亚 vs 伊朗 | 106-68 | 澳大利亚胜 |
| 8月16日 | 11:15 | 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 80-86 | 克罗地亚胜 |
| 8月16日 | 16:45 | 立陶宛 vs 阿根廷 | 79-75 | 立陶宛胜 |
| 8月18日 | 09:00 | 克罗地亚 vs 立陶宛 | 73-86 | 立陶宛胜 |
| 8月18日 | 11:15 | 伊朗 vs 阿根廷 | 71-97 | 阿根廷胜 |
| 8月18日 | 16:45 | 俄罗斯 vs 澳大利亚 | 80-95 | 澳大利亚胜 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 14:30 | 中国 vs 美国 | 70-101 | 美国胜 |
| 8月10日 | 20:00 | 西班牙 vs 希腊 | 81-66 | 西班牙胜 |
| 8月10日 | 22:15 | 安哥拉 vs 德国 | 66-95 | 德国胜 |
| 8月12日 | 14:30 | 希腊 vs 德国 | 87-64 | 希腊胜 |
| 8月12日 | 20:00 | 美国 vs 安哥拉 | 97-76 | 美国胜 |
| 8月12日 | 22:15 | 中国 vs 西班牙 | 75-85 | 西班牙胜 |
| 8月14日 | 14:30 | 德国 vs 美国 | 59-106 | 美国胜 |
| 8月14日 | 20:00 | 安哥拉 vs 西班牙 | 47-98 | 西班牙胜 |
| 8月14日 | 22:15 | 希腊 vs 中国 | 91-77 | 希腊胜 |
| 8月16日 | 14:30 | 美国 vs 希腊 | 92-69 | 美国胜 |
| 8月16日 | 20:00 | 西班牙 vs 德国 | 87-68 | 西班牙胜 |
| 8月16日 | 22:15 | 中国 vs 安哥拉 | 85-68 | 中国胜 |
| 8月18日 | 14:30 | 安哥拉 vs 希腊 | 53-102 | 希腊胜 |
| 8月18日 | 20:00 | 德国 vs 中国 | 59-55 | 德国胜 |
| 8月18日 | 22:15 | 美国 vs 西班牙 | 119-82 | 美国胜 |
🥇 金牌:美国 🥈 银牌:西班牙 🥉 铜牌:阿根廷
第4名:立陶宛 | 第5-8名:希腊、克罗地亚、澳大利亚、中国 | 第9-12名:俄罗斯、德国、安哥拉、伊朗
2008年北京奥运会是中国男篮历史上最辉煌的奥运经历之一。作为东道主,中国男篮在姚明的带领下奋力拼搏,但最终止步八强。
| 对手 | 比分 | 胜负 |
|---|---|---|
| 美国 | 70-101 | 负 |
| 西班牙 | 75-85 | 负 |
| 希腊 | 77-91 | 负 |
| 安哥拉 | 85-68 | 胜 |
| 德国 | 55-59 | 负 |
小组赛1胜4负,以小组第五晋级八强,但在四分之一决赛中68-94不敌立陶宛,遗憾止步。